Алмазное бурение отверстий
Диаметр коронки, мм | Цена за 1 см бурения, руб. | |||
Речной камень | Железобетон | Керамзит/Шлакоблок | Кирпич/Сибит | |
24 | 60,00 | 43,00 | 41,00 | 38,00 |
32 | 64,00 | 45,00 | 43,00 | 40,00 |
42 | 64,00 | 45,00 | 43,00 | 40,00 |
52 | 71,00 | 52,00 | 45,00 | 43,00 |
62 | 83,00 | 58,00 | 48,00 | 45,00 |
65 | 86,00 | 59,00 | 50,00 | 46,00 |
82 | 88,00 | 60,00 | 51,00 | 48,00 |
102 | 99,00 | 73,00 | 55,00 | 52,00 |
112 | 104,00 | 76,00 | 59,00 | 55,00 |
120 | 110,00 | 79,00 | 64,00 | 58,00 |
132 | 114,00 | 82,00 | 67,00 | 60,00 |
152 | 121,00 | 87,00 | 75,00 | 66,00 |
162 | 127,00 | 91,00 | 81,00 | 71,00 |
182 | 193,00 | 127,00 | 114,00 | 90,00 |
200 | 212,00 | 140,00 | 127,00 | 95,00 |
225 | 233,00 | 157,00 | 135,00 | 110,00 |
252 | 249,00 | 167,00 | 136,00 | 121,00 |
300 | 272,00 | 183,00 | 155,00 | 127,00 |
350 | 299,00 | 199,00 | 167,00 | 137,00 |
450 | 460,00 | 403,00 | 288,00 | 288,00 |
* Минимальная цена заказа – 3 000.00 рублей (без учета транспортных расходов), окончательная цена заказа формируется после выезда специалиста или обнаружения скрытых работ.
К примеру, в фундаменте может оказаться крупный речной камень. В таком случае время бурения отверстия увеличивается в 3-8 раз.
Алмазное бурение имеет ряд преимуществ:
- Позволяет получить идеальные отверстия
- Отсутствие негативного влияния вибрации
- Низкий уровень шума
- Высокая скорость производства работ
- Отсутствие пыли
Требования к месту проведения работ:
- Подвод электроэнергии 220В, либо Вы можете взять у нас генератор в аренду (5 кВт или 7 кВт);
- Наличие необходимого количества воды и возможность её слива или отведения.
Алмазная резка
Толщина материала | Цена алмазной резки за 1 погонный метр, руб. | ||
Кирпич | Керамзит/Шлакобетон | ФБС/Бетон/Железобетон | |
до 10 см | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 |
10-12 см | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 800,00 |
13-15 см | 1 500,00 | 1 800,00 | 2 100,00 |
16-20 см | 1 900,00 | 2 200,00 | 2 600,00 |
21-25 см | 2 200,00 | 2 700,00 | 3 300,00 |
26-30 см | 2 700,00 | 3 300,00 | 3 800,00 |
31-35 см | 3 200,00 | 3 800,00 | 4 500,00 |
36-40 см | 3 500,00 | 4 400,00 | 5 200,00 |
41-50 см | 4 100,00 | 5 200,00 | 6 400,00 |
51-60 см | 4 400,00 | 6 300,00 | 7 500,00 |
61-70 см | 5 200,00 | 7 400,00 | 8 900,00 |
71-80 см | 6 300,00 | 8 800,00 | 10 400,00 |
Цена за разрушение м3, руб. | |
Железобетон | Кирпич |
18 500,00 - 23 000,00 | 12 000,00 |
Вывоз и утилизация мусора 2 500,00 руб. за одну ходку.
* Минимальная цена заказа – 8 000,00 рублей (без учета транспортных расходов), окончательная цена заказа формируется после выезда специалиста или обнаружения скрытых работ.
К примеру, может оказаться высокое армирование бетона. В таком случае время резки проема увеличивается в 2-3 раз.
Специалисты нашей компании готовы оказать услуги по алмазной резке.
Мы используем алмазный резчик Husqvarna K 4000 Cut-n-Break, который позволяет делать рез глубиной до 40 см!
Уникальная технология Cut-n-Break (режь и ломай) позволяет делать пил глубиной до 40 см с помощью диска 23 см. То есть весь диск уходит в штробу. Суть технологии - два диска углубляются на 6 см, после этого ломиком выламывается распиленный сегмент, что позволяет углубить диск еще на 6 см.
Преимущества резки:
- отсутствия вибрации
- высокая скорость демонтажа железобетонных конструкций(кирпич и т.п.)
- низкий уровень пыли и шума
- качество работ.
Сайт в стадии разработки
Сайт в стадии разработки
Сайт в стадии разработки
Сайт в стадии разработки
Сайт в стадии разработки